型號名稱
NF-S(Q)LG 柜式系列
主要用途
使用(冷)熱水、蒸汽介質給大面積場所間歇式取暖(制冷)。
使用場所
大面積的場館、廠房、庫房內落地安裝。
產品簡介
落地安裝,適合大面積的場館、廠房、庫房等使用;
分熱水型、蒸汽型、冷熱水型,機器上配溫控開關;
冷熱水型夏季可通冷水制冷,要考慮冷凝水的排放;
出風口可選配射流噴口,實現定向更遠距離的送風。
主要參數
熱水型
型號 | 長 *寬*高mm | 電機功率W(380V) | 風量m3/h | 進出管徑 | 進回水70/60℃ | 進回水80/65℃ | 進回水 90/70℃ |
制熱量 kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
NF-S22L G | 620*520*1680 | 450 | 2200 | DN32 | 16 | 20 | 25 |
NF-S44LG | 1120*520*1680 | 900 | 4400 | DN40 | 32 | 40 | 50 |
NF-S66LG | 1620*520*1680 | 1350 | 6600 | DN50 | 48 | 60 | 75 |
蒸汽型
型號 | 長*寬*高mm | 電機功率W(380V) | 風量m3/h | 進出管徑 | 蒸汽壓力 0.1MPa | 蒸汽壓力 0.2MPa | 蒸汽壓力 0.3MPa |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
NF-Q22LG | 620*520*1680 | 450 | 2200 | DN25 | 21 | 28 | 32 |
NF-Q44LG | 1120*520*1680 | 900 | 4400 | DN32 | 42 | 56 | 64 |
NF-Q66LG | 1620*520*1680 | 1350 | 6600 | DN40 | 63 | 84 | 96 |
冷熱水型
型號 | 長 *寬*高mm | 電機功率W(380V) | 風量m3/h | 進出管徑 | 進回水60/50℃ | 進回水70/60℃ | 進回水7/12℃ |
制熱量kW | 制熱量kW | 制冷量kW | |||||
NF-LS22L G | 700*500*1680 | 450 | 2200 | DN32 | 19 | 23 | 13 |
NF-LS44LG | 1200*500*1680 | 900 | 4400 | DN40 | 39 | 47 | 26 |
NF-LS66LG | 1700*500*1680 | 1350 | 6600 | DN50 | 59 | 70 | 39 |
備注:冷熱水型配DN15冷凝水管。
注意事項
1、可根據施工圖紙或現場工況及要求進行選型設計或定制。
2、選擇小型號多數量更有利于室溫均勻,有利于節能降耗。
3、食品行業或有腐蝕的場所可以定制不銹鋼換熱器及殼體。